Beiträge zur Heilpraktiker Berufshaftpflichtversicherung
Vergleich der Beiträge (Beitragsranking) mit den Deckungssummen 3 und 5 Mio. Euro pauschal
- Jahresbeiträge
- Die „wichtigsten“ Anbieter
- Ohne Privathaftpflichtversicherung
- Alle Beiträge inklusive 19 % Versicherungssteuer ✔
- Tarife ohne festen Selbstbehalt im Schadenfall (SB)
| Beiträge | Versicherer | Deckungssummen | Bewertung | 
| 107,10 Euro Tarif XL | Continentale | 3.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 
| 124,96 Euro | Interlloyd | 3.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 125,00 Euro Rsikoträger: Barmenia | ADCURI | 3.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 142,80 Euro | Haftpflichtkasse | 3.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 151,13 Euro | amex | 3.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 166,60 Euro | AXA | 3.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 173,91 Euro | Signal Iduna | 3.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 201,35 Euro | Basler | 3.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 263,89 Euro | Ergo | 3.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 150.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 278,33 Euro | Helvetia | 3.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| Irrtum vorbehalten. Aktueller Stand: 2021 Ihnen fehlt ein Versicherer? Dann fragen Sie bitte bei mir nach: info@ljr-consult.de | |||
| Beiträge | Versicherer | Deckungssummen | Bewertung | 
| 117,81 Euro Tarif XXL | Continentale | 5.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 
| 137,49 Euro Rsikoträger: Barmenia | ADCURI | 5.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 143,60 Euro | Interlloyd | 5.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 158,27 Euro | ARAG | 5.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 190,40 Euro | HDI | 5.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 190,40 Euro | Dialog (ex Generali) | 5.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 191,59 Euro | AXA | 5.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 202,30 Euro | Haftpflichtkasse | 5.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 217,56 Euro | Signal Iduna | 5.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 100.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 246,65 Euro | Basler | 5.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 288,62 Euro | Allianz | 5.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 300.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 303,47 Euro | Ergo | 5.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden, 150.000,- € Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| 304,83 Euro | Helvetia | 5.000.000,- € pauschal für Personen- Sach- und Vermögensschäden | ⭐⭐⭐⭐ | 
| Irrtum vorbehalten. Aktueller Stand: 2021 Ihnen fehlt ein Versicherer? Dann fragen Sie bitte bei mir nach: info@ljr-consult.de | |||
